
课程背景:
安装造价主要侧重于对建筑电气、建筑给排水、建筑空调、建筑消防等几大模块工程的图纸、材料以及施工图算量及计价进行全方位的讲解,并且在课程后期,会对于几大模块工程真实的案例进行全真的实战。 △水、电、通风、空调、消防,理论+实操,手把手带你入门 △案例教学、实操教学,不仅是看懂,更重要的是学会亲手操作 △具备独立进行项目安装预算工作 △深入理解规范和预算定额并能合理运用 △了解全过程造价管理,掌握其基本工作方法。
开班时间:
2019年10月30日(每周二三五晚上7点到9点半上课)
上课地点:
深圳宝安区坪洲地铁旁边资信达商务中心 0755-23305281
课程安排:
时间 | 课次 | 课程模块 | 讲授内容 |
10月30日 | 公开课 | 公开课 | 安装造价新班公开课 |
11月5日 | 第1节 | 工程造价基层理论 | 工程造价基层理论 |
11月6日 | 第2节 | 工程造价基层理论 | 安装专业组成、图纸构造、答疑及清单编辑 |
11月8日 | 第3节 | 电气工程给排水及手算 | 建筑电气工程施工图纸识读 |
11月12日 | 第4节 | 电气工程给排水及手算 | 建筑电气工程施工图纸手算(动力、照明) |
11月13日 | 第5节 | 电气工程给排水及手算 | 建筑电气工程施工图纸手算(消防电、弱电、智能化) |
11月15日 | 第6节 | 给排水工程基础及手算 | 建筑电气给排水施工图纸识读 |
11月19日 | 第7节 | 给排水工程基础及手算 | 建筑给排水工程施工图纸手算(给水、排水) |
11月20日 | 第8节 | 给排水工程基础及手算 | 建筑给排水工程施工图纸手算(消防水) |
11月22日 | 第9节 | 暖通工程基础及手算 | 空调工程施工图纸识读及手算 |
11月26日 | 第10节 | 暖通工程基础及手算 | 地暖工程施工图纸识读及手算 |
11月27日 | 第11节 | 安装工程计量计价案例 | 安装工程计价计量案例(理论案例) |
11月29日 | 第12节 | 电气工程软件算量 | 电气软工程软件算量讲解 |
12月3日 | 第13节 | 电气工程软件算量 | 电气软工程软件算量实操小项目 |
12月4日 | 第14节 | 给排水工程软件算量 | 给排水工程软件算量讲解 |
12月6日 | 第15节 | 给排水工程软件算量 | 给排水工程软件算量实操小项目 |
12月10日 | 第16节 | 暖通工程软件算量 | 暖通工程软件算量讲解 |
12月11日 | 第17节 | 暖通工程软件算量 | 暖通工程软件算量实操小项目 |
12月13日 | 第18节 | 招标文件识读 | 招标文件识读 |
12月17日 | 第19节 | 招标文件识读 | 招标文件注意事项讲解 |
12月18日 | 第20节 | 电气工程清单计价 | 电气工程清单计价讲解及实操 |
12月20日 | 第21节 | 给排水工程清单计价 | 给排水工程清单计价讲解及实操 |
12月24日 | 第22节 | 暖通工程清单计价 | 暖通工程清单计价讲解及实操 |
12月25日 | 第23节 | 电气工程软件计价 | 电气工程软件计价讲解及实操 |
12月27日 | 第24节 | 给排水工程软件计价 | 给排水工程软件计价讲解及实操 |
1月3日 | 第25节 | 暖通工程软件计价 | 暖通工程软件计价讲解及实操 |
1月7日 | 第26节 | 招投标流程 | 招投标流程讲解及总结 |
抢免费试听名额

奇点学院坚持对学生负责的态度,并与时俱进。每门课程都经过老师的反复打磨。目的是为学生提供优质的课程体验和学习更多技能。成为一名造价工程师、BIM工程师,奇点是你不错的选择!
<<<<<<扫微信二维码免费体验课程